Biz farklıyız. Çünkü biz ERBAALIYIZ...

2012 Erbaa Nüfusu - Bu Sefer Olmadı - Düştük

erbaaliyiz kullanıcısının resmi
28 Ocak, 2013 - 11:26 -- erbaaliyiz

Bu sefer olmadı ERBAA!!!! 2012 yılında Erbaa Nüfusu 2011'e göre 399 kişilik bir gerileme yaşadı. Nüfus 60.600'den 60.201'e geriledi. Bu sene istenen olmadı maalesef....

  İlçe Merkezi Belde ve Köy Toplam
  Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın
Erbaa  60.201  29.734  30.467  35.381  17.264  18.117  95.582  46.998  48.584
Toplam  60.201  29.734  30.467  35.381  17.264  18.117  95.582  46.998  48.584

Erbaa Köylere Göre Nüfus Bilgileri

 

    Toplam Erkek Kadın
  ERBAA 60.201 29.734 30.467
 Bucak        
Merkez Ağcaalan 226 99 127
  Ağcakeçi 98 47 51
  (B) Akça 2.026 989 1.037
  Aşağıçandır 453 201 252
  Aydınsofu 290 127 163
  Benli 383 184 199
  Çakır 400 178 222
  Çalkara 503 234 269
  Çatılı 336 167 169
  Çeşmeli 55 24 31
  Çevresu 283 138 145
  (B)Değirmenli 2.110 1.037 1.073
  Demirtaş 141 67 74
  Endikpınar 579 288 291
  Evciler 150 72 78
  Hacıbükü 238 109 129
  Hacıpazar 608 288 320
  İverönü 360 167 193
  Karaağaç 419 198 221
  Kızılçubuk 140 68 72
  (B) Koçak 1.146 522 624
  Küplüce 196 91 105
  Ocakbaşı 78 37 41
  (B) Tanoba 2.496 1.233 1.263
  Tepekışla 532 241 291
  Tosunlar 252 127 125
  Yukarıçandır 316 155 161
  Bucak toplamı 14.814 7.088 7.726
Doğanyurt Akgün 146 64 82
  Ayan 123 61 62
  Bağpınar 414 213 201
  Çamdibi 246 117 129
  Doğanyurt 635 306 329
  Engelli 350 186 164
  Ermeydanı 42 18 24
  Eryaba 177 82 95
  Gümüşalan 346 166 180
  Güveçli 183 90 93
  İkizce 200 101 99
  Kurtuluş 69 31 38
  Kuz 299 145 154
  Madenli 354 186 168
  Pınarbeyli 389 203 186
  Sütlüce 749 379 370
  Tandırlı 153 78 75
  Ustamehmet 177 88 89
  Yaylalı 131 56 75
  Yoldere 189 86 103
  Yurdalan 712 355 357
  Bucak toplamı 6.084 3.011 3.073
Karayaka Alan 247 131 116
  Ballıbağ 776 373 403
  Beykaya 472 231 241
  Çatalan 472 237 235
  Dokuzçam 227 104 123
  Erdemli 380 207 173
  (B) Gökal 3.019 1.502 1.517
  Kale 320 153 167
  (B)Karayaka 2.912 1.430 1.482
  Kırıkgüney 312 171 141
  Narlıdere 270 125 145
  Ortaköy 570 305 265
  Salkımören 760 374 386
  Şükür 221 108 113
  Türkfındıcak 42 26 16
  (B) Üzümlü 1.919 934 985
  Yaylacık 86 44 42
  Bucak toplamı 13.005 6.455 6.550
Kozlu Canbolat 54 33 21
  Cibril 195 99 96
  Çerkezfındıcak 66 33 33
  Ezebağı 194 71 123
  Gölönü 59 25 34
  Hacıali 22 12 10
  Kartosman 41 21 20
  Kavalcık 14 10 4
  Keçeci 455 216 239
  Kozlu 137 67 70
  Meydandüzü 45 20 25
  Oğlakçı 33 16 17
  Sokutaş 117 61 56
  Zoğallıçukur 46 26 20
  Bucak toplamı 1.478 710 768
  İlçe toplamı 95.582 46.998 48.584

 

Ayrıca bakınız