Oluştur: 02/03/2018 02:11
Erbaa Merkez Belediye ve Diğer Belediyelerimizin Nüfus Sayıları
BELEDİYE | NÜFUS |
Tokat (Erbaa/Erbaa Bel.)-3612 | 65906 |
Tokat (Erbaa/Gökal Bel.)-3656 | 2753 |
Tokat (Erbaa/Karayaka Bel.)-3655 | 2711 |
Tokat (Erbaa/Tanoba Bel.)-3654 | 2581 |
Erbaa Merkez Belediye ve Diğer Belediyelerin son 10 yıllık nüfusları ise aşağıdaki tablodaki gibidir
2007-2017 Arası Erbaadaki Belediye Nüfus Değişimi |
|||||||||||
BELEDİYELER | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
AKÇA BELEDİYESİ | 1525 | 1448 | 1524 | 1576 | 1639 | 2026 | 1381 |
971 |
688 |
779 |
988 |
DEĞİRMENLİ BELEDİYESİ | 1653 | 1610 | 2314 | 2109 | 1991 | 2110 | 1551 |
1289 |
1210 |
1191 |
1153 |
ERBAA MERKEZ BELEDİYE | 56810 | 57210 | 58845 | 59901 | 60546 | 60201 | 60742 | 61867 | 65027 | 64941 | 65906 |
GÖKAL BELEDİYESİ | 3423 | 3527 | 3211 | 3203 | 3183 | 3019 | 3635 | 3106 | 2987 | 3008 | 2753 |
KARAYAKA BELEDİYESİ | 3048 | 3244 | 3164 | 3004 | 2960 | 2912 | 2990 | 2842 | 2684 | 2738 | 2711 |
KOÇAK BELEDİYESİ | 1287 | 1171 | 1367 | 1369 | 1957 | 1146 | 985 |
882 |
804 |
824 |
831 |
TANOBA BELEDİYESİ | 1432 | 1841 | 1980 | 1735 | 2265 | 2496 | 2263 | 2459 | 2177 | 2592 | 2581 |
ÜZÜMLÜ BELEDİYESİ | 1613 | 1590 | 1664 | 1571 | 1946 | 1919 | 1510 |
1396 |
1325 |
1299 |
1275 |
***Kırmızı ile gösterilen belediyeler 2013 yılından itibaren 2000 nüfusun altına düştükleri için köy statüsüne dönmüşlerdir.
AD SIRALI | |
KÖY | 2017 NÜFUSU |
Erbaa Ağcaalan Köyü 2017 Nüfusu | 158 |
Erbaa Ağcakeçi Köyü 2017 Nüfusu | 97 |
Erbaa Akça Köyü 2017 Nüfusu | 988 |
Erbaa Akgün Köyü 2017 Nüfusu | 134 |
Erbaa Alan Köyü 2017 Nüfusu | 233 |
Erbaa Aşağıçandır Köyü 2017 Nüfusu | 346 |
Erbaa Ayan Köyü 2017 Nüfusu | 89 |
Erbaa Aydınsofu Köyü 2017 Nüfusu | 247 |
Erbaa Bağpınar Köyü 2017 Nüfusu | 374 |
Erbaa Ballıbağ Köyü 2017 Nüfusu | 667 |
Erbaa Benli Köyü 2017 Nüfusu | 288 |
Erbaa Beykaya Köyü 2017 Nüfusu | 323 |
Erbaa Çakır Köyü 2017 Nüfusu | 303 |
Erbaa Çalkara Köyü 2017 Nüfusu | 365 |
Erbaa Çamdibi Köyü 2017 Nüfusu | 200 |
Erbaa Canbolat Köyü 2017 Nüfusu | 40 |
Erbaa Çatalan Köyü 2017 Nüfusu | 364 |
Erbaa Çerkezfındıcak Köyü 2017 Nüfusu | 52 |
Erbaa Çeşmeli Köyü 2017 Nüfusu | 59 |
Erbaa Çevresu Köyü 2017 Nüfusu | 242 |
Erbaa Cibril Köyü 2017 Nüfusu | 146 |
Erbaa Değirmenli Köyü 2017 Nüfusu | 1153 |
Erbaa Demirtaş Köyü 2017 Nüfusu | 108 |
Erbaa Doğanyurt Köyü 2017 Nüfusu | 585 |
Erbaa Dokuzçam Köyü 2017 Nüfusu | 152 |
Erbaa Endikpınar Köyü 2017 Nüfusu | 430 |
Erbaa Engelli Köyü 2017 Nüfusu | 337 |
Erbaa Erdemli Köyü 2017 Nüfusu | 265 |
Erbaa Ermeydanı Köyü 2017 Nüfusu | 48 |
Erbaa Eryaba Köyü 2017 Nüfusu | 134 |
Erbaa Evciler Köyü 2017 Nüfusu | 89 |
Erbaa Ezebağı Köyü 2017 Nüfusu | 154 |
Erbaa Gölönü Köyü 2017 Nüfusu | 64 |
Erbaa Gümüşalan Köyü 2017 Nüfusu | 321 |
Erbaa Güveçli Köyü 2017 Nüfusu | 135 |
Erbaa Hacıali Köyü 2017 Nüfusu | 27 |
Erbaa Hacıbükü Köyü 2017 Nüfusu | 171 |
Erbaa Hacıpazar Köyü 2017 Nüfusu | 446 |
Erbaa İkizce Köyü 2017 Nüfusu | 143 |
Erbaa İverönü Köyü 2017 Nüfusu | 281 |
Erbaa Kale Köyü 2017 Nüfusu | 324 |
Erbaa Karaağaç Köyü 2017 Nüfusu | 423 |
Erbaa Kartosman Köyü 2017 Nüfusu | 41 |
Erbaa Kavalcık Köyü 2017 Nüfusu | 13 |
Erbaa Keçeci Köyü 2017 Nüfusu | 382 |
Erbaa Kırıkgüney Köyü 2017 Nüfusu | 214 |
Erbaa Kızılçubuk Köyü 2017 Nüfusu | 123 |
Erbaa Koçak Köyü 2017 Nüfusu | 831 |
Erbaa Kozlu Köyü 2017 Nüfusu | 126 |
Erbaa Küplüce Köyü 2017 Nüfusu | 181 |
Erbaa Kurtuluş Köyü 2017 Nüfusu | 44 |
Erbaa Kuz Köyü 2017 Nüfusu | 202 |
Erbaa Madenli Köyü 2017 Nüfusu | 285 |
Erbaa Meydandüzü Köyü 2017 Nüfusu | 41 |
Erbaa Narlıdere Köyü 2017 Nüfusu | 190 |
Erbaa Ocakbaşı Köyü 2017 Nüfusu | 70 |
Erbaa Oğlakçı Köyü 2017 Nüfusu | 26 |
Erbaa Ortaköy Köyü 2017 Nüfusu | 448 |
Erbaa Pınarbeyli Köyü 2017 Nüfusu | 300 |
Erbaa Salkımören Köyü 2017 Nüfusu | 724 |
Erbaa Sokutaş Köyü 2017 Nüfusu | 109 |
Erbaa Şükür Köyü 2017 Nüfusu | 180 |
Erbaa Tandırlı Köyü 2017 Nüfusu | 111 |
Erbaa Tepekışla Köyü 2017 Nüfusu | 449 |
Erbaa Tosunlar Köyü 2017 Nüfusu | 267 |
Erbaa Türkfındıcak Köyü 2017 Nüfusu | 39 |
Erbaa Ustamehmet Köyü 2017 Nüfusu | 139 |
Erbaa Üzümlü Köyü 2017 Nüfusu | 1275 |
Erbaa Yaylacık Köyü 2017 Nüfusu | 141 |
Erbaa Yaylalı Köyü 2017 Nüfusu | 108 |
Erbaa Yoldere Köyü 2017 Nüfusu | 175 |
Erbaa Yukarıçandır Köyü 2017 Nüfusu | 282 |
Erbaa Yurdalan Köyü 2017 Nüfusu | 546 |
Erbaa Zoğallıçukur Köyü 2017 Nüfusu | 37 |
NÜFUS SIRALI | |
KÖY | 2017 NÜFUSU |
Erbaa Üzümlü Köyü 2017 Nüfusu | 1275 |
Erbaa Değirmenli Köyü 2017 Nüfusu | 1153 |
Erbaa Akça Köyü 2017 Nüfusu | 988 |
Erbaa Koçak Köyü 2017 Nüfusu | 831 |
Erbaa Salkımören Köyü 2017 Nüfusu | 724 |
Erbaa Ballıbağ Köyü 2017 Nüfusu | 667 |
Erbaa Doğanyurt Köyü 2017 Nüfusu | 585 |
Erbaa Yurdalan Köyü 2017 Nüfusu | 546 |
Erbaa Tepekışla Köyü 2017 Nüfusu | 449 |
Erbaa Ortaköy Köyü 2017 Nüfusu | 448 |
Erbaa Hacıpazar Köyü 2017 Nüfusu | 446 |
Erbaa Endikpınar Köyü 2017 Nüfusu | 430 |
Erbaa Karaağaç Köyü 2017 Nüfusu | 423 |
Erbaa Keçeci Köyü 2017 Nüfusu | 382 |
Erbaa Bağpınar Köyü 2017 Nüfusu | 374 |
Erbaa Çalkara Köyü 2017 Nüfusu | 365 |
Erbaa Çatalan Köyü 2017 Nüfusu | 364 |
Erbaa Aşağıçandır Köyü 2017 Nüfusu | 346 |
Erbaa Engelli Köyü 2017 Nüfusu | 337 |
Erbaa Kale Köyü 2017 Nüfusu | 324 |
Erbaa Beykaya Köyü 2017 Nüfusu | 323 |
Erbaa Gümüşalan Köyü 2017 Nüfusu | 321 |
Erbaa Çakır Köyü 2017 Nüfusu | 303 |
Erbaa Pınarbeyli Köyü 2017 Nüfusu | 300 |
Erbaa Benli Köyü 2017 Nüfusu | 288 |
Erbaa Madenli Köyü 2017 Nüfusu | 285 |
Erbaa Yukarıçandır Köyü 2017 Nüfusu | 282 |
Erbaa İverönü Köyü 2017 Nüfusu | 281 |
Erbaa Tosunlar Köyü 2017 Nüfusu | 267 |
Erbaa Erdemli Köyü 2017 Nüfusu | 265 |
Erbaa Aydınsofu Köyü 2017 Nüfusu | 247 |
Erbaa Çevresu Köyü 2017 Nüfusu | 242 |
Erbaa Alan Köyü 2017 Nüfusu | 233 |
Erbaa Kırıkgüney Köyü 2017 Nüfusu | 214 |
Erbaa Kuz Köyü 2017 Nüfusu | 202 |
Erbaa Çamdibi Köyü 2017 Nüfusu | 200 |
Erbaa Narlıdere Köyü 2017 Nüfusu | 190 |
Erbaa Küplüce Köyü 2017 Nüfusu | 181 |
Erbaa Şükür Köyü 2017 Nüfusu | 180 |
Erbaa Yoldere Köyü 2017 Nüfusu | 175 |
Erbaa Hacıbükü Köyü 2017 Nüfusu | 171 |
Erbaa Ağcaalan Köyü 2017 Nüfusu | 158 |
Erbaa Ezebağı Köyü 2017 Nüfusu | 154 |
Erbaa Dokuzçam Köyü 2017 Nüfusu | 152 |
Erbaa Cibril Köyü 2017 Nüfusu | 146 |
Erbaa İkizce Köyü 2017 Nüfusu | 143 |
Erbaa Yaylacık Köyü 2017 Nüfusu | 141 |
Erbaa Ustamehmet Köyü 2017 Nüfusu | 139 |
Erbaa Güveçli Köyü 2017 Nüfusu | 135 |
Erbaa Akgün Köyü 2017 Nüfusu | 134 |
Erbaa Eryaba Köyü 2017 Nüfusu | 134 |
Erbaa Kozlu Köyü 2017 Nüfusu | 126 |
Erbaa Kızılçubuk Köyü 2017 Nüfusu | 123 |
Erbaa Tandırlı Köyü 2017 Nüfusu | 111 |
Erbaa Sokutaş Köyü 2017 Nüfusu | 109 |
Erbaa Demirtaş Köyü 2017 Nüfusu | 108 |
Erbaa Yaylalı Köyü 2017 Nüfusu | 108 |
Erbaa Ağcakeçi Köyü 2017 Nüfusu | 97 |
Erbaa Ayan Köyü 2017 Nüfusu | 89 |
Erbaa Evciler Köyü 2017 Nüfusu | 89 |
Erbaa Ocakbaşı Köyü 2017 Nüfusu | 70 |
Erbaa Gölönü Köyü 2017 Nüfusu | 64 |
Erbaa Çeşmeli Köyü 2017 Nüfusu | 59 |
Erbaa Çerkezfındıcak Köyü 2017 Nüfusu | 52 |
Erbaa Ermeydanı Köyü 2017 Nüfusu | 48 |
Erbaa Kurtuluş Köyü 2017 Nüfusu | 44 |
Erbaa Kartosman Köyü 2017 Nüfusu | 41 |
Erbaa Meydandüzü Köyü 2017 Nüfusu | 41 |
Erbaa Canbolat Köyü 2017 Nüfusu | 40 |
Erbaa Türkfındıcak Köyü 2017 Nüfusu | 39 |
Erbaa Zoğallıçukur Köyü 2017 Nüfusu | 37 |
Erbaa Hacıali Köyü 2017 Nüfusu | 27 |
Erbaa Oğlakçı Köyü 2017 Nüfusu | 26 |
Erbaa Kavalcık Köyü 2017 Nüfusu | 13 |
Belde ve Belediyelerin Mahalle Nüfusları aşağıdaki gibidir
ERBAA BELEDİYESİ | 2017 Nüfusu |
Erbaa Belediyesi/Ahmet Yesevi Mahallesi | 2701 |
Erbaa Belediyesi/Alacabal Mahallesi | 1240 |
Erbaa Belediyesi/Cumhuriyet Mahallesi | 3271 |
Erbaa Belediyesi/Erek Mahallesi | 2650 |
Erbaa Belediyesi/Ertuğrulgazi Mahallesi | 4061 |
Erbaa Belediyesi/Evyaba Mahallesi | 677 |
Erbaa Belediyesi/Fatihsultanmehmet Mahallesi | 4149 |
Erbaa Belediyesi/Fevzipaşa Mahallesi | 2326 |
Erbaa Belediyesi/Gaziosmanpaşa Mahallesi | 4445 |
Erbaa Belediyesi/Gazipaşa Mahallesi | 1562 |
Erbaa Belediyesi/Gündoğdu Mahallesi | 989 |
Erbaa Belediyesi/İsmetpaşa Mahallesi | 4722 |
Erbaa Belediyesi/Karşıyaka Mahallesi | 288 |
Erbaa Belediyesi/Kelkit Mahallesi | 1967 |
Erbaa Belediyesi/Kuruçay Mahallesi | 1659 |
Erbaa Belediyesi/Mehmet Akif Mahallesi | 1778 |
Erbaa Belediyesi/Mevlana Mahallesi | 2757 |
Erbaa Belediyesi/Mimarsinan Mahallesi | 2460 |
Erbaa Belediyesi/Osmangazi Mahallesi | 1358 |
Erbaa Belediyesi/Yavuzsultanselim Mahallesi | 4256 |
Erbaa Belediyesi/Yeni Mahallesi | 942 |
Erbaa Belediyesi/Yeşilyurt Mahallesi | 3784 |
Erbaa Belediyesi/Yıldırımbeyazıt Mahallesi | 2633 |
Erbaa Belediyesi/Yunusemre Mahallesi | 3599 |
Erbaa Belediyesi/Ziyagökalp Mahallesi | 5632 |
GÖKAL BELEDİYESİ | 2017 Nüfusu |
Gökal Belediyesi/Alparslan Mahallesi | 362 |
Gökal Belediyesi/Çermik Kaplıca Mahallesi | 443 |
Gökal Belediyesi/Fatih Sultan Mehmet Mahallesi | 291 |
Gökal Belediyesi/Gazi Osman Paşa Mahallesi | 377 |
Gökal Belediyesi/Güldere Mahallesi | 431 |
Gökal Belediyesi/Karşıyaka Mahallesi | 196 |
Gökal Belediyesi/Sütlüce Mahallesi | 190 |
Gökal Belediyesi/Yavuz Sultan Selim Mahallesi | 244 |
Gökal Belediyesi/Yeşilyurt Mahallesi | 219 |
KARAYAKA BELEDİYESİ | 2017 Nüfusu |
Karayaka Belediyesi/Bahçelievler Mahallesi | 550 |
Karayaka Belediyesi/Hürmüzlü Mahallesi | 717 |
Karayaka Belediyesi/Orta Mahallesi | 231 |
Karayaka Belediyesi/Tepe Mahallesi | 247 |
Karayaka Belediyesi/Yukarı Mahallesi | 966 |
TANOBA BELEDİYESİ | 2017 Nüfusu |
Tanoba Belediyesi/Akkoç Mahallesi | 599 |
Tanoba Belediyesi/Bahçelievler Mahallesi | 735 |
Tanoba Belediyesi/Çankaya Mahallesi | 323 |
Tanoba Belediyesi/Fevzipaşa Mahallesi | 409 |
Tanoba Belediyesi/Gürpınar Mahallesi | 515 |
Belde ve Belediyelerin Mahalle nüfuslarının nüfus sayısına göre sıralaması ise aşağıdaki tablodaki gibidir.
ERBAA BELEDİYESİ | 2017 Nüfusu |
Erbaa Belediyesi/Ziyagökalp Mahallesi | 5632 |
Erbaa Belediyesi/İsmetpaşa Mahallesi | 4722 |
Erbaa Belediyesi/Gaziosmanpaşa Mahallesi | 4445 |
Erbaa Belediyesi/Yavuzsultanselim Mahallesi | 4256 |
Erbaa Belediyesi/Fatihsultanmehmet Mahallesi | 4149 |
Erbaa Belediyesi/Ertuğrulgazi Mahallesi | 4061 |
Erbaa Belediyesi/Yeşilyurt Mahallesi | 3784 |
Erbaa Belediyesi/Yunusemre Mahallesi | 3599 |
Erbaa Belediyesi/Cumhuriyet Mahallesi | 3271 |
Erbaa Belediyesi/Mevlana Mahallesi | 2757 |
Erbaa Belediyesi/Ahmet Yesevi Mahallesi | 2701 |
Erbaa Belediyesi/Erek Mahallesi | 2650 |
Erbaa Belediyesi/Yıldırımbeyazıt Mahallesi | 2633 |
Erbaa Belediyesi/Mimarsinan Mahallesi | 2460 |
Erbaa Belediyesi/Fevzipaşa Mahallesi | 2326 |
Erbaa Belediyesi/Kelkit Mahallesi | 1967 |
Erbaa Belediyesi/Mehmet Akif Mahallesi | 1778 |
Erbaa Belediyesi/Kuruçay Mahallesi | 1659 |
Erbaa Belediyesi/Gazipaşa Mahallesi | 1562 |
Erbaa Belediyesi/Osmangazi Mahallesi | 1358 |
Erbaa Belediyesi/Alacabal Mahallesi | 1240 |
Erbaa Belediyesi/Gündoğdu Mahallesi | 989 |
Erbaa Belediyesi/Yeni Mahallesi | 942 |
Erbaa Belediyesi/Evyaba Mahallesi | 677 |
Erbaa Belediyesi/Karşıyaka Mahallesi | 288 |
GÖKAL BELEDİYESİ | 2017 Nüfusu |
Gökal Belediyesi/Çermik Kaplıca Mahallesi | 443 |
Gökal Belediyesi/Güldere Mahallesi | 431 |
Gökal Belediyesi/Gazi Osman Paşa Mahallesi | 377 |
Gökal Belediyesi/Alparslan Mahallesi | 362 |
Gökal Belediyesi/Fatih Sultan Mehmet Mahallesi | 291 |
Gökal Belediyesi/Yavuz Sultan Selim Mahallesi | 244 |
Gökal Belediyesi/Yeşilyurt Mahallesi | 219 |
Gökal Belediyesi/Karşıyaka Mahallesi | 196 |
Gökal Belediyesi/Sütlüce Mahallesi | 190 |
KARAYAKA BELEDİYESİ | 2017 Nüfusu |
Karayaka Belediyesi/Yukarı Mahallesi | 966 |
Karayaka Belediyesi/Hürmüzlü Mahallesi | 717 |
Karayaka Belediyesi/Bahçelievler Mahallesi | 550 |
Karayaka Belediyesi/Tepe Mahallesi | 247 |
Karayaka Belediyesi/Orta Mahallesi | 231 |
TANOBA BELEDİYESİ | 2017 Nüfusu |
Tanoba Belediyesi/Bahçelievler Mahallesi | 735 |
Tanoba Belediyesi/Akkoç Mahallesi | 599 |
Tanoba Belediyesi/Gürpınar Mahallesi | 515 |
Tanoba Belediyesi/Fevzipaşa Mahallesi | 409 |
Tanoba Belediyesi/Çankaya Mahallesi | 323 |
Habere Ait Resim ve Videolar:
Haber Resimleri:
Anahtar Kelimeler:
Yeni yorum ekle