2014 yılına ait nüfus istatistik verileri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. TÜİK ADNKS verilerine göre Erbaa'nın köy ve kasabalarının 2014 yılı nüfusları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir....
ERBAA Merkez | 61.867 | 30.695 | 31.172 |
Ağcaalan | 206 | 92 | 114 |
Ağcakeçi | 85 | 43 | 42 |
Akça | 971 | 451 | 520 |
Akgün | 125 | 55 | 70 |
Alan | 220 | 113 | 107 |
Aşağıçandır | 411 | 181 | 230 |
Ayan | 130 | 60 | 70 |
Aydınsofu | 281 | 125 | 156 |
Bağpınar | 400 | 205 | 195 |
Ballıbağ | 734 | 349 | 385 |
Benli | 320 | 159 | 161 |
Beykaya | 438 | 216 | 222 |
Canbolat | 40 | 22 | 18 |
Cibril | 131 | 62 | 69 |
Çakır | 304 | 140 | 164 |
Çalkara | 396 | 170 | 226 |
Çamdibi | 243 | 116 | 127 |
Çatalan | 411 | 204 | 207 |
Çerkezfındıcak | 87 | 44 | 43 |
Çeşmeli | 67 | 31 | 36 |
Çevresu | 283 | 139 | 144 |
Değirmenli | 1.289 | 616 | 673 |
Demirtaş | 99 | 45 | 54 |
Doğanyurt | 600 | 291 | 309 |
Dokuzçam | 176 | 84 | 92 |
Endikpınar | 490 | 245 | 245 |
Engelli | 294 | 153 | 141 |
Erdemli | 341 | 185 | 156 |
Ermeydanı | 50 | 22 | 28 |
Eryaba | 152 | 70 | 82 |
Evciler | 125 | 60 | 65 |
Ezebağı | 185 | 77 | 108 |
(B) Gökal | 3.106 | 1.555 | 1.551 |
Gölönü | 79 | 30 | 49 |
Gümüşalan | 350 | 167 | 183 |
Güveçli | 165 | 83 | 82 |
Hacıali | 36 | 16 | 20 |
Hacıbükü | 212 | 96 | 116 |
Hacıpazar | 529 | 253 | 276 |
İkizce | 149 | 80 | 69 |
İverönü | 327 | 156 | 171 |
Kale | 286 | 133 | 153 |
Karaağaç | 446 | 210 | 236 |
(B) Karayaka | 2.842 | 1.392 | 1.450 |
Kartosman | 44 | 25 | 19 |
Kavalcık | 14 | 11 | 3 |
Keçeci | 420 | 200 | 220 |
Kırıkgüney | 292 | 156 | 136 |
Kızılçubuk | 129 | 64 | 65 |
Koçak | 882 | 399 | 483 |
Kozlu | 131 | 61 | 70 |
Kurtuluş | 52 | 25 | 27 |
Kuz | 251 | 120 | 131 |
Küplüce | 185 | 99 | 86 |
Madenli | 305 | 157 | 148 |
Meydandüzü | 50 | 23 | 27 |
Narlıdere | 242 | 112 | 130 |
Ocakbaşı | 79 | 38 | 41 |
Oğlakçı | 44 | 22 | 22 |
Ortaköy | 516 | 276 | 240 |
Pınarbeyli | 358 | 185 | 173 |
Salkımören | 676 | 336 | 340 |
Sokutaş | 113 | 57 | 56 |
Şükür | 206 | 104 | 102 |
Tandırlı | 125 | 61 | 64 |
(B) Tanoba | 2.459 | 1.231 | 1.228 |
Tepekışla | 507 | 230 | 277 |
Tosunlar | 228 | 110 | 118 |
Türkfındıcak | 42 | 26 | 16 |
Ustamehmet | 168 | 88 | 80 |
Üzümlü | 1.396 | 669 | 727 |
Yaylacık | 145 | 68 | 77 |
Yaylalı | 123 | 51 | 72 |
Yoldere | 187 | 85 | 102 |
Yukarıçandır | 318 | 155 | 163 |
Yurdalan | 672 | 331 | 341 |
Zoğallıçukur | 36 | 18 | 18 |
İlçe toplamı | 91.873 | 45.284 | 46.589 |
Açıklamalar:
Şehir: İl ve ilçe merkezleri sınırları içindeki nüfustur.
(B): İl ve ilçe merkezleri dışında, belediye teşkilatı olan yerleşim yerlerini göstermektedir.
İl, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı'nda yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri dikkate alınmaktadır.
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 8 inci ve 11 inci maddelerine göre yapılmış olan birleşme ve katılmalar, belediye nüfuslarına dâhil değildir. Birleşen veya katılan yerlerin nüfusu, söz konusu Yasa'nın 12 inci maddesi gereğince ilk mahalli idareler seçimlerine kadar mevcut tüzel kişiliklerinde gösterilmektedir.
http://tuikapp.tuik.gov.tr/adnksdagitapp/adnks.zul adresinden alınan 28 Ocak 2015, 21:00 tarih-saat verileridir...
Yeni yorum ekle