Biz farklıyız. Çünkü biz ERBAALIYIZ...

Tokat Genel 2012 Nüfusu - İl ve İlçe Nüfusları

erbaaliyiz kullanıcısının resmi
29 Ocak, 2013 - 14:20 -- erbaaliyiz

2012 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Verilerine Göre Tokat ve İlçelerinin Nüfusları Aşağıdaki Tablodaki Gibidir.

İlçelere göre il/ilçe merkezi ve belde/köy nüfusu - 2012
  İl/İlçe merkezi Belde/Köy Toplam
Tokat Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın
Merkez  132.437  65.809  66.628  49.788  25.179  24.609  182.225  90.988  91.237
Almus  5.315  2.740  2.575  24.487  12.162  12.325  29.802  14.902  14.900
Artova  3.156  1.617  1.539  6.294  3.124  3.170  9.450  4.741  4.709
Başçiftlik  4.195  2.081  2.114  2.910  1.435  1.475  7.105  3.516  3.589
Erbaa  60.201  29.734  30.467  35.381  17.264  18.117  95.582  46.998  48.584
Niksar  32.692  16.279  16.413  31.032  15.242  15.790  63.724  31.521  32.203
Pazar  4.979  2.481  2.498  10.447  5.208  5.239  15.426  7.689  7.737
Reşadiye  8.835  4.477  4.358  33.530  16.824  16.706  42.365  21.301  21.064
Sulusaray  3.374  1.708  1.666  5.464  2.646  2.818  8.838  4.354  4.484
Turhal  63.600  31.209  32.391  22.323  11.109  11.214  85.923  42.318  43.605
Yeşilyurt  5.268  2.596  2.672  6.517  3.281  3.236  11.785  5.877  5.908
Zile  34.442  16.917  17.525  27.323  13.620  13.703  61.765  30.537  31.228
Toplam  358.494  177.648  180.846  255.496  127.094  128.402  613.990  304.742  309.248

Tokat ve İlçelerinin nüfus dağılımı grafiğini görmek için aşağıdaki resme tıklayınız...

Ayrıca bakınız